DOLAR 34,1301 -0.03%
EURO 38,0677 0.39%
ALTIN 2.889,400,15
BITCOIN 21660670,08%
Kayseri
21°

PARÇALI BULUTLU

16:27

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.066 s Değişim: 1.80% 177,93 Adet:   2.783 Mio.Lot Hacim:   78.626 Mio.TL
EN YÜKSEK 10108
EN DÜŞÜK 9,879
Açılış: 9.911 Dünkü Kapanış: 9.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 203,20 -0,88 16:00:59
  • AGHOL 328,75 -0,68 15:59:49
  • AGROT 14,79 -0,60 16:02:41
  • AKBNK 63,85 4,24 16:02:47
  • AKFGY 2,12 0,47 15:56:49
  • AKFYE 19,29 0,05 16:00:16
  • AKSA 9,52 9,93 16:02:23
  • AKSEN 38,90 1,04 16:02:41
  • ALARK 94,15 1,35 16:02:49
  • ALFAS 53,45 -1,02 16:00:23
  • ARCLK 147,40 1,10 16:00:58
  • ARDYZ 36,18 -2,37 16:00:42
  • ASELS 62,30 5,06 16:02:50
  • ASTOR 81,00 -0,74 16:02:37
  • BERA 15,69 0,84 15:55:54
  • BFREN 726,50 -1,16 16:02:07
  • BIMAS 586,50 0,26 15:58:00
  • BINHO 379,25 1,40 16:00:59
  • BRSAN 480,25 0,26 16:00:18
  • BRYAT 2.017,00 0,50 16:02:26
  • BTCIM 176,40 -10,00 15:54:25
  • CANTE 1,67 0,00 16:02:06
  • CCOLA 59,75 -1,16 16:01:56
  • CIMSA 37,20 1,36 16:02:30
  • CWENE 180,70 -1,15 16:01:02
  • DOAS 221,50 1,23 16:01:33
  • DOHOL 15,29 1,26 16:01:50
  • ECILC 48,16 0,80 15:56:39
  • ECZYT 204,80 1,14 16:02:44
  • EGEEN 10.750,00 0,47 15:58:10
  • EKGYO 12,41 2,39 16:00:18
  • ENERY 204,40 -0,54 16:00:17
  • ENJSA 59,50 1,02 16:02:30
  • ENKAI 47,28 1,68 16:01:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 51,00 3,36 16:02:46
  • EUPWR 84,00 -1,47 16:00:44
  • EUREN 13,58 -1,38 16:02:07
  • FROTO 923,50 1,26 16:00:53
  • GARAN 124,70 3,40 16:00:56
  • GESAN 42,90 -2,46 15:56:38
  • GOLTS 444,00 -1,77 15:59:34
  • GUBRF 201,30 1,16 16:01:11
  • HALKB 17,52 1,86 16:02:39
  • HEKTS 4,52 0,67 16:02:17
  • ISCTR 14,19 4,72 16:02:11
  • ISGYO 18,13 0,17 16:02:55
  • ISMEN 37,64 8,10 16:00:09
  • IZENR 19,82 -0,75 16:02:20
  • KAYSE 22,98 0,35 16:02:36
  • KCAER 39,44 2,02 16:02:41
  • KCHOL 192,50 4,00 16:02:43
  • KLSER 40,00 -0,99 16:02:51
  • KONTR 44,42 0,00 16:02:54
  • KONYA 6.660,00 -0,93 15:56:27
  • KOZAA 70,80 -0,63 16:02:41
  • KOZAL 23,96 1,61 16:00:54
  • KRDMD 25,88 3,27 16:02:12
  • KTLEV 51,80 -4,25 16:02:10
  • LMKDC 24,08 1,09 16:00:23
  • MAVI 92,20 0,55 16:02:19
  • MGROS 493,50 -0,25 16:02:04
  • MIATK 44,70 -1,19 16:02:21
  • OBAMS 33,80 -0,82 16:02:55
  • ODAS 6,86 2,39 15:59:35
  • OTKAR 460,50 1,66 16:00:06
  • OYAKC 64,55 2,95 16:02:11
  • PEKGY 4,73 0,85 16:01:00
  • PETKM 23,94 1,70 16:02:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 247,00 0,53 16:02:43
  • QUAGR 3,04 0,00 16:02:41
  • REEDR 28,82 0,84 16:02:24
  • SAHOL 101,00 2,02 16:02:24
  • SASA 4,53 2,03 16:02:45
  • SDTTR 241,40 2,99 16:01:18
  • SISE 42,94 2,00 16:02:53
  • SKBNK 4,64 0,43 16:02:32
  • SMRTG 40,50 -1,22 15:56:47
  • SOKM 46,20 1,09 16:02:36
  • TABGD 145,70 1,53 16:00:24
  • TAVHL 254,50 0,30 15:59:51
  • TCELL 97,40 2,80 16:02:13
  • THYAO 298,25 0,76 16:02:40
  • TKFEN 57,75 0,61 16:00:27
  • TKNSA 26,26 -0,45 15:58:55
  • TMSN 135,80 -1,88 16:00:42
  • TOASO 220,80 1,28 16:02:41
  • TSKB 12,00 1,52 16:02:53
  • TTKOM 54,60 4,10 16:02:31
  • TTRAK 729,00 0,69 15:57:21
  • TUKAS 7,29 0,41 15:54:57
  • TUPRS 171,10 1,54 16:02:31
  • TURSG 12,56 0,96 16:02:46
  • ULKER 150,30 -0,33 16:00:34
  • VAKBN 23,86 2,49 16:01:06
  • VESBE 17,89 1,88 16:01:25
  • VESTL 67,45 1,73 15:55:37
  • YEOTK 164,30 -0,06 15:58:58
  • YKBNK 30,84 4,26 16:02:53
  • YYLGD 10,92 -0,46 16:02:53
  • ZOREN 4,41 0,92 16:02:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.