DOLAR 34,1301 -0.03%
EURO 38,0677 0.39%
ALTIN 2.889,400,15
BITCOIN 21660670,08%
Kayseri
21°

PARÇALI BULUTLU

16:27

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2168195 19758325 % 0.44292 13:13
  • Ethereum 90055 120362207.96314 % -0.21681 13:13
  • Tether 34.15 119243573831.05 % 0.05052 13:13
  • BNB 20680 145887575.79 % 2.1014 13:13
  • Solana 5037.19 468730326.15059 % 3.29426 13:13
  • XRP 20.15 56434507880 % 0.88807 13:13
  • Lido Staked Ether 90009 9767667.9110356 % -0.24967 13:13
  • Dogecoin 3.73 146049686383.7 % 2.78774 13:13
  • Toncoin 190.81 2532792257.9863 % -1.04273 13:13
  • Cardano 12.71 35681369758.42 % 5.0573 13:13
  • TRON 5.2 86651442756.49 % -0.10678 13:13
  • Avalanche 943.45 406009810.98153 % 1.15032 13:13
  • Wrapped stETH 106171 3473006.0644702 % -0.25848 13:13
  • Wrapped Bitcoin 2161980 152942.50169608 % 0.26491 13:13
  • Shiba Inu 0.00050538 5.892605884726E+14 % 3.03653 13:13
  • Binance-Peg WETH 90105 604999.99995984 % -0.27095 13:13
  • Chainlink 394.97 626849971.30834 % 1.81152 13:13
  • Bitcoin Cash 11747.68 19765184.271651 % 1.69259 13:13
  • Polkadot 156.67 1416398120.4365 % 5.4027 13:13
  • NEAR Protocol 176.75 1107181322.9488 % 6.21908 13:13
  • Uniswap 235.5 753766667 % 2.87934 13:13
  • LEO Token 189.74 925390703.9 % -3.94031 13:13
  • Litecoin 2285.67 75009451.983471 % 0.20498 13:13
  • Wrapped eETH 94342 1579221.7039307 % -0.26475 13:13
  • Artificial Superintelligence Alliance 58.02 2521012371 % 2.53836 13:13
  • Internet Computer 310.33 471227398.61233 % 8.45102 13:13
  • Sui 53.32 2679963749.6339 % 2.78966 13:13
  • Bittensor 19215.82 7381023 % 6.87904 13:13
  • Kaspa 5.58 24763572381.859 % -0.71333 13:13
  • Aptos 272.67 500884256.04077 % 2.3185 13:13
  • Pepe 0.00029115 4.2069E+14 % 6.61186 13:13
  • Monero 5710.21 18446744.07371 % -4.03865 13:13
  • First Digital USD 34.11 2995315877.81 % -0.04584 13:13
  • POL (ex-MATIC) 13.84 7271458841.1497 % 0.84674 13:13
  • Stacks 66.57 1490463809.3939 % 8.79791 13:13
  • Ethereum Classic 654.53 148868658.32615 % 1.10844 13:13
  • Stellar 3.29 29595284905.887 % 0.39973 13:13
  • Immutable 59.89 1605299431.3898 % -2.98281 13:13
  • Ethena USDe 34.12 2558016259.9296 % 0.07395 13:13
  • Aave 5700.89 14936827.256971 % -2.85105 13:13
  • Render 209.88 392459381.45549 % 1.68277 13:13
  • OKB 1369.18 60000000 % -0.26985 13:13
  • Cronos 2.91 26977110469.008 % -1.11531 13:13
  • Filecoin 129.79 587017246 % 2.33892 13:13
  • Arbitrum 20.5 3617088312 % 0.30813 13:13
  • Injective 758.52 97727222.33 % 1.23004 13:13
  • Hedera 1.95 37626478655.937 % 2.52837 13:13
  • Mantle 21.51 3266841707.8368 % -0.03963 13:13
  • VeChain 0.844523 80985041177 % 4.2325 13:13
  • Optimism 57.42 1187596466 % -0.08547 13:13
  • dogwifhat 65.34 998926392 % 13.62029 13:13
  • Fantom 22.15 2803634835.5266 % 0.3539 13:13
  • Cosmos Hub 157.97 390688369.81327 % 1.86084 13:13
  • The Graph 6.26 9548531509.1655 % 5.98992 13:13
  • WhiteBIT Coin 384.07 144118517.10815 % -0.31937 13:13
  • THORChain 159.58 335951553 % 3.2127 13:13
  • Arweave 793.22 65454185.538151 % 8.37623 13:13
  • Rocket Pool ETH 100562 491177.28159262 % -0.34041 13:13
  • Maker 54645 882508.07680456 % 1.01559 13:13
  • Theta Network 47.18 1000000000 % 0.60623 13:13
  • Bitget Token 33.2 1400001000 % 0.66077 13:13
  • FLOKI 0.00479181 9689651261473 % 6.4194 13:13
  • Sei 12.81 3524861111 % 3.64234 13:13
  • Mantle Staked Ether 93818 479223.25423518 % -0.34993 13:13
  • Celestia 210.75 212933938.70865 % 11.2955 13:13
  • Solv Protocol SolvBTC 2163286 20748.758981127 % 0.31886 13:12
  • Pyth Network 11.98 3624988786.4386 % 7.27682 13:13
  • Bonk 0.00062098 69474461693558 % 5.9268 13:13
  • Helium 248.22 170225639.20188 % -0.57856 13:13
  • Polygon 13.85 2992601251.0336 % 0.82389 13:13
  • Gate 305.66 128060017.17436 % 3.37441 13:13
  • Jupiter 28.79 1350000000 % 4.46647 13:13
  • Quant 2654.65 14544176.164091 % 3.38961 13:13
  • JasmyCoin 0.791797 48419999999.306 % 8.55143 13:13
  • Algorand 4.61 8259062171.9264 % 0.73815 13:13
  • Lido DAO 42.25 895276538.1961 % 10.24686 13:13
  • Ondo 25.66 1443764727.5882 % 4.91764 13:13
  • Bitcoin SV 1678.37 19760928.125 % 1.76688 13:13
  • MANTRA 39.17 843162368.65 % -2.42477 13:13
  • Core 35.83 911335511.09879 % 0.26454 13:13
  • KuCoin 275.77 117906971.14608 % -0.62113 13:13
  • Renzo Restaked ETH 91749 346795.51224376 % -0.23412 13:13
  • Flow 20.61 1533206949.0671 % 3.79335 13:13
  • Popcat 31.49 979978669.96 % -1.01866 13:12
  • ether.fi Staked ETH 89891 340333.95797262 % -0.17885 13:13
  • Beam 0.596855 51209507703 % 1.26454 13:13
  • BitTorrent 3.116E-5 9.68246428571E+14 % -0.07791 13:13
  • GALA 0.741254 39138680104.293 % 7.59153 13:13
  • Brett 2.81 9910166540.8102 % 2.52403 13:13
  • Worldcoin 59.55 466891470.59671 % 2.95138 13:13
  • EOS 17.92 1516681339.9378 % 1.61976 13:13
  • Klaytn 4.65 5806693656.9481 % 0.25497 13:12
  • Notcoin 0.263216 102474422538.64 % 4.38031 13:13
  • MultiversX 980.91 27440323 % 1.36651 13:13
  • Tokenize Xchange 333.41 79995999.945184 % 0.93693 13:12
  • Axie Infinity 174.97 150517176.68209 % 3.62453 13:13
  • Nervos Network 0.579948 44949240027.74 % 6.27331 13:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.